Оборудование для разрезов
Перечень и характеристики поставляемого нашей компанией оборудования для разрезов представлены в каталоге
Выберите интересующее оборудование для разрезов:
- Гидростанции (Гидроагрегаты)
- Генераторы сварочные
- Парогенераторы
- Компрессоры
- Генераторы электрические
- Водяные насосы высокого давления
- Насосы погружные
- Пилы дисковые
- Отрезные углошлифовальные машины
- Цепные пилы
- Ножовочная пила
- Кусачки гидравлические
- Спредеры гидравлические
- Разжим-кусачки
- Домкраты двусторонние гидравлические
- Молотки отбойные и бетоноломы
- Перфораторы и сверильные машины
- Гайковерты ударные, вращатели задвижек и гидрантов
- Вентиляторы нагнетания и разрежения
- Пережиматели труб
Гидростанции (Гидроагрегаты)

Тип гидростанции | Тип топлива | Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) | Масса, кг | Номинальный расход, л/мин | Номинальное давление, бар |
---|---|---|---|---|---|
МСА-20ГД | бензин/дизель | 670х530х540 | 67/80 | 20 | 95/130 |
МСА-30ГД | бензин | 700х500х570 | 69 | 30 | 140 |
МСА 20-30ГД | бензин/дизель | 485х210х340 | 85/110 | 20-30 | 140/130 |
МСА-1х40ГД | бензин/дизель | 850х600х650 | 113 | 40 | 140 |
МСА-2х20/1х30-40ГД | бензин | 850х600х650 | 120 | 40 (2х20) | 140 |
МСП серия | отбор мощности двигателя | 50-500 | 5-350 | 100-420 |
Генераторы сварочные

Тип сварочного генератора | Сварочный ток, А | Дополнительные розетки | Габаритные размеры, (ДхШхВ, мм) | Масса, кг | Требования к гидравлической линии | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс. | Напряжение, В | Мощн., кВт | минимальный расход, л/мин | максимальное давление, бар | |||
переносные | ||||||||
ГАС 200-30ГД | 40 | 200 | (110)220 DC | (1) 2 | 390х190х230 | 18 | 26 | 210 |
ГАС 200-46ГД | 40 | 200 | (110)220 DC | (1) 2 | 390х190х230 | 18 | 48 | 160 |
ГАС 250-40ГД | 60 | 250 | (110)220) DC | (1) 2 | 390х190х230 | 19 | 42 | 210 |
ГАС 250-60ГД | 60 | 250 | 110(220) DC | (1) 2 | 390х190х230 | 19 | 62 | 160 |
к-серия | ||||||||
ГАС 180Д | 40 | 220 | 230/400 AC | 3,0/4,8 | 620х210х340 | 52 | 35 | 210 |
ГАС 220ГД | 60 | 220 | 230/400 AC | 3,5/5,2 | 640х210х340 | 53 | 50 | 210 |
ГАС 300ГД | 40 | 300 | 230/400 AC | 3,2/6,4 | 590х295х435 | 92 | 71 | 210 |
ГАС 400ГД | 40 | 400 | 230/400 AC | 4/8 | 785х310х590 | 100 | 83 | 210 |
Парогенераторы

Тип парогенератора | Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) | Масса, кг | Δt=33° при потоке 30 л/мин, кВт | Мощность водяного подогревателя, кВт | Максимальное давление, бар | Максимальная температура воды, °C |
---|---|---|---|---|---|---|
ПГ 70/200ГД | 350х570х930 | 75 | 80 | 70 | 200 | 90 (130 по запросу) |
ПГ 80/450ГД | 410х570х920 | 88 | 80 | 70 | 450 | 90 (130 по запросу) |
Компрессоры

Тип компрессора | Сжатый воздух | Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) | Масса, кг | Требования к гидравлической линии | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выход, м/мин | Давление, бар | Номинальный поток, л/мин | Минимальное давление, бар | Номинальное давление, бар | |||
КП 400ГД | 400 | 8 | 415х390х455 | 35 | 23 | 180 | 210 |
КП 1000ГД | 1000 | 12 | 660х490х725 | 80 | 35 | 180 | 210 |
КП 400-24ГД | 400 | 8 | 325х250х525 | 30 | 24 | 180 | 210 |
КП 800ГД | 800 | 8 | 540х390х640 | 50 | 26 | 180 | 210 |
КП 1300ГД | 1300 | 8 | 540х390х640 | 55 | 38 | 180 | 210 |
КП 1800ГД | 1800 | 8 | 600х390х750 | 95 | 46 | 180 | 210 |
КП 2600ГД | 2600 | 8 | 575х390х790 | 103 | 65 | 180 | 210 |
КП 4100ГД | 4100 | 8 | 770х495х870 | 185 | 113 | 180 | 200 |
КП 5000ГД | 5000 | 8 | 770х495х870 | 185 | 135 | 180 | 180 |
КП 7500ГД | 7500 | 8 | 820х850х1100 | 330 | 188 | 180 | 200 |
Генераторы электрические

Тип генератора | Розетки | Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) | Масса, кг | Требования к гидравлической линии | Мощность, кВА | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 фаза 220-230, В | 3 фазы 400, В | минимальный поток, л/мин | максимальное давление, бар | |||||
ГА 3.5ГД | 2 | - | 420х190х115 | 26 | 18 | 210 | 3.5 | |
ГА 5.0ГД | 2 | - | 465х190х225 | 29 | 26 | 210 | 5 | |
ГА 6.5ГД | 2 | 1 | 485х210х340 | 42 | 36 | 210 | 6.5 | |
ГА 10ГД | 2 | 1 | 500х210х340 | 57 | 50 | 210 | 10 | |
ГА 12ГД | 2 | 1+1 | 725х280х395 | 66 | 60 | 210 | 12 | |
ГА 15ГД | 2 | 1+1 | 840х280х395 | 98 | 68 | 210 | 15 | |
ГА 20ГД | 2 | 1+1 | 840х280х395 | 120 | 63/95 | 300/210 | 20 | |
ГА 30ГД | - | - | 1120х430х510 | 193 | 93/132 | 300/210 | 30 | |
ГА 40ГД | - | - | 1120х430х515 | 198 | 93/172 | 420/210 | 40 | |
ГА 50ГД | - | - | 1200х450х550 | 250 | 125/215 | 250/210 | 50 | |
ГА 60ГД | - | - | 1200х450х550 | 280 | 125 | 420 | 60 | |
ГА 70ГД | - | - | 1200х450х550 | 310 | 170 | 350 | 70 |
Водяные насосы высокого давления

Тип насоса | Выход воды | Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) | Масса, кг | Требования к гидравлической линии | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
поток, л/мин | давление, бар | мощность, кВт | максимальный расход, л/мин | максимальное давление, бар | |||
НВД 200ГД | 30 | 200 | 10 | 243х160х190 | 8 | 45 | 210 |
НВД 420ГД | 20 | 420 | 14 | 250х150х200 | 16 | 50 | 220 |
НВД 220ГД | 50 | 220 | 18 | 325х221х210 | 25 | 70 | 210 |
НВД 520ГД | 30 | 520 | 26 | 285х175х210 | 22 | 85 | 210 |
НВД 90ГД | 150 | 90 | 23 | 360х235х270 | 30 | 85 | 210 |
НВД 180ГД | 90 | 180 | 27 | 325х266х180 | 28 | 115 | 210 |
НВД 460ГД | 50 | 460 | 39 | 325х250х230 | 26 | 115 | 250 |
НВД 130ГД | 180 | 130 | 39 | 410х259х174 | 35 | 140 | 250 |
НВД 800ГД | 30 | 800 | 40 | 315х200х205 | 58 | 140 | 210 |
НВД 300ГД | 300 | 300 | 150 | 715х266х355 | 170 | 350 | 350 |
НВД 1600ГД | 15 | 1600 | 40 | 394х193х194 | 40 | 130 | 230 |
Насосы погружные

Тип насоса | Параметры среды | Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) | Масса, кг | Требования к гидравлической линии | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Выход л/мин | Напор, м. вод. ст. | Расход, л/мин | Давление, бар | |||
НП-35ГД | 800 | 10 | 220х300 | 7 | 15-35 | 100-200 |
НП-50ГД | 940 | 10 | 190х240 | 6,3 | 15-34 | 70-140 |
НП-80ГД | 1890 | 6 | 267х254 | 9,5 | 26-45 | 70-140 |
НП-100ГД | 1650 | 45 | 300х300 | 9,7 | 15-35 | 100-200 |
НП-200ГД | 3000 | 16 | 400х500 | 25 | 20-45 | 100-200 |
НП-300ГД | 5000 | 30 | 450х900 | 39 | 100 | 250 |
НП-480ГД | 8000 | 35 | 450х900 | 54 | 169 | 420 |
НП-720ГД | 12000 | 35 | 500х1100 | 70 | 200 | 420 |
НП-1200ГД | 20000 | 35 | 650х1250 | 85 | 317 | 420 |
Пилы дисковые


Тип пилы | Среда обработки | Частота вращения, об/мин. | Диаметр отрезного диска, мм | Габаритные размеры (ДхШ, мм) | Масса, кг | Требования к гидравлической линии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
диапазон расхода, л/мин | рабочее давление, бар | ||||||
ПДГ-300ГД | металл, бетон | 5000 | 300 | 533х280 | 8 | 20-30 | 105-110 |
ПДГ-350ГД | металл, бетон | 4500 | 350 | 532х280 | 9 | 26-34 | 105-110 |
ПДГ-400ГД | металл, бетон | 4000 | 350-400 | 750х300 | 10 | 20-40 | 100-180 |
Отрезные углошлифовальные машины


Тип машины | Частота вращения, об/мин. | Диаметр отрезного диска, мм | Габаритные размеры (ДхШ, мм) | Масса, кг | Требования к гидравлической линии | |
---|---|---|---|---|---|---|
диапазон расхода, л/мин | рабочее давление, бар | |||||
МШУ-180ГД | 5800 | 180 | 200х710 | 5,9 | 26-34 | 70-140 |
МШУ-230ГД | 4500 | 230 | 580х250 | 6 | 19-38 | 70-140 |
Цепные пилы


Тип пилы | Среда обработки | Габаритные размеры (ДхШ, мм) | Масса, кг | Требования к гидравлической линии | |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон расхода, л/мин | рабочее давление, бар | ||||
ПЦГ-05ГД | дерево | 610х230 | 2,8 | 26-34 | 105-140 |
ПЦГ-06ГД | железобетон | 610х230 | 6 | 26-34 | 70-140 |
ПЦГ-11ГД | железобетон | 970х230 | 11 | 26-34 | 70-140 |
Ножовочная пила

Тип пилы | Среда обработки | Количество резов в мин. | Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) | Масса, кг | Требования к гидравлической линии | |
---|---|---|---|---|---|---|
диапазон расхода, л/мин | рабочее давление, бар | |||||
ПНГ-800ГД | сталь, чугун, п/э | 10-200 | 500х190х190 | 9 | 20-34 | 105-140 |
Кусачки гидравлические

Тип оборудования | Габаритные размеры (ШхДхВ, мм) | Рабочий захват, мм | Масса, кг | Максимальное ускорение, кН | Давление, бар |
---|---|---|---|---|---|
КГ-1250 | 250х815х210 | 250 | 18,4 | 1060 | 630-720 |
КГ-1180 | 250х770х210 | 180 | 16,9 | 1102 | 630-720 |
КГ-1140 | 190х615х180 | 140 | 10,1 | 430 | 630-720 |
КГ-1105 | 190х610х180 | 105 | 10,4 | 408 | 630-720 |
КГ-134 | 80х315х115 | 34 | 4 | 144 | 630-720 |
Спредеры гидравлические

Тип оборудования | Габаритные размеры, (ШхДхВ, мм) | Рабочий ход, мм | Масса, кг | Максимальное усилие на сжатие, кН | максимальное усилие на расжатие, кН | Максимальное тянущее усилие, кН | Давление, бар |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СГ-1820 | 290х855х210 | 820 | 17,9 | 53,5 | 206,3 | 45,2 | 630-720 |
СГ-1750 | 315х855х220 | 715 | 19,4 | 59,5 | 227,4 | 53,9 | 630-720 |
СГ-1635 | 290х765х210 | 635 | 17,4 | 69,8 | 694,2 | 58,9 | 630-720 |
Разжим-кусачки
Тип оборудования | Габаритные размеры (ШхДхВ, мм) | Рабочий ход, мм | Масса, кг | Максимальное режущее усилие, кН | Максимальное усилие на сжатие, кН | максимальное тянущее усилие, кН | Давление, бар |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СКГ-1460 | 250х740х205 | 460 | 16,4 | 729 | 119 | 57 | 630-720 |
Домкраты двусторонние гидравлические

Тип оборудования | Габаритные размеры (ШхДхВ, мм) | Масса, кг | Максимальное усилие на расжатие, кН | Рабочий ход, мм | Давление, бар |
---|---|---|---|---|---|
ДД-1800 | 85х518х175 | 10,4 | 90 | 800 | 630-720 |
ДД-1835 | 200х405х110 | 13,8 | 224 | 835 | 630-720 |
ДД-11100 | 85х666х170 | 12,8 | 90 | 1100 | 630-720 |
ДД-11560 | 200х675х110 | 20,1 | 224 | 1560 | 630-720 |
ДД-11600 | 85х915х180 | 21 | 115 | 1600 | 630-720 |
Молотки отбойные и бетоноломы


Тип молотка | Характеристика удара | Габаритные размеры (ДхВ, мм) | Масса, кг | Требования к гидравлической линии | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Частота, уд/мин | Энергия, Дж | Диапазон расхода, л/мин | Максимальное давление, бар | |||
МГЗ-18ГД | 1300-1500 | 30 | 80х430 | 7,3 | 18-30 | 150 |
МГЗ-40ГД | 1300-1500 | 55 | 180х560 | 12 | 18-30 | 150 |
МГЗ-65ГД | 1300-1500 | 70 | 420х720 | 19 | 18-30 | 150 |
МГЗ-85ГД | 1300-1500 | 90 | 420х850 | 24 | 18-34 | 150 |
МГЗ-110ГД | 1300-1500 | 122 | 450х730 | 27 | 26-34 | 155 |
МГЗ-140ГД | 1300-1500 | более 122 | 410х735 | 37,7 | 26-34 | 155 |
Перфораторы и сверильные машины


Тип машины | Частота вращения, об/мин. | Диаметр бурения, мм | Габаритные размеры (ДхВ, мм) | Масса, кг | Требования к гидравлической линии | |
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон расхода, л/мин | Максимальное давление, бар | |||||
СРГ-13ГД | 250 | 16-50 | 270х520 | 12 | 18-30 | 150 |
СГМ-50-100ГД | 400-600 | 60-150 | 320х400 | 8 | 20-30 | 150 |
СГМ-100-200ГД | 90-760 | 50-700 | 540х220 | 13 | 30-40 | 150 |
ПРД-08 | 1175 | 10-22 | 350х140 | 2,7 | 11-34 | 155 |
ПРД-45 | 300 | 19-51 | 570х350 | 20 | 26-34 | 155 |
ПРД-45 (глубина до 3м) | 300 | 31-51 | 410х735 | 24 | 26-34 | 155 |
ПРД-58 (глубина до 3м) | 300 | 31-76 | 660х460 | 30 | 26-34 | 155 |
Гайковерты ударные, вращатели задвижек и гидрантов



Тип гайковерта | Вращающий момент, Нм | Габаритные размеры (ДхВ, мм) | Масса, кг | Требования к гидравлической линии | |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон расхода, л/мин | Максимальное давление, бар | ||||
ГДГ-1500ГД | 340-1630 | 240х100 | 6,4 | 15-45 | 70-140 |
ГДГ-3400ГД | 680-3400 | 370х110 | 12 | 26-45 | 105-140 |
ВЗГ-1500ГД | 5000 | 410х130 | 20 | 26-45 | 124-140 |
ГДГ-5000ГД | 1088-4760 | 130х410 | 20 | 26-45 | 105-140 |
Вентиляторы нагнетания и разрежения

Тип вентилятора | Скорость воздушного потока, м3/ч | Габаритные размеры (ШхДхВ, мм) | Масса, кг | Требования к гидравлической линии | |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон расхода, л/мин | Давление, бар | ||||
ЦВД-28ГД | 2100 | 600х500х700 | 21 | 20-40 | 100-150 |
ЦВД-80ГД | 2800 | 490х400х300 | 8,6 | 15-45 | 140 |
Пережиматели труб

Тип пережима | Тип трубы | Диаметр труб | Габаритные размеры (ШхВ, мм) | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ПТ-10 | полиэтилен | 16-63 | 130х390 | 4 |
ПТ-20 | полиэтилен | 75-200 | 450х800 | 38 |
ПТ-105 | сталь | до 65 мм, толщина до 4 мм | 220х450 | 8 |