МПГ потолочный
Технические характеристики модулей
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ04.D.00503
|
| МПГ (150-12-8) | МПГ (150-16-8) | МПГ (150-20-8) |
| Номинальная вместимость балона, л | 12 | 16 | 20 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 14,7 (150) | ||
| Пробное давление, МПа (кг/см2) | 22 (225) | ||
| Допустимый коэффициент заполнения модулей, кг/л
- Хладон 227еа - Хладон 125ХП | Не более 1,12
Не более 0,9 | ||
| Характеристики модулей по защищаемому объему помещений, м3:
- Хладон 227еа - Хладон 125ХП | 22
15 | 30
20 | 37
25 |
| Диаметр условного прохода (DN), мм | 8 | ||
| Давление газа-вытеснителя, МПа (кгс/см2) | 8±0,4(80±0,4) | ||
| Газ-вытеснитель | Азот | ||
| Номинальная масса модуля без ГОТВ, кг | 15 | 20 | 25 |
| Параметры электропуска:
- Устройство пуска - Ток срабатывания, А | УП-3М
0,5 | ||
| Время выхода ГОТВ, сек., не более | 10 | ||
| Остаток ГОТВ после выпуска, не более, % | 5 | ||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ-4 | ||
| Срок службы в составе установки, не менее, лет | 10 | ||
| Габаритные размеры, мм
- Длина - Диаметр балона | 960±10
159 |
1180±10 159 | 1400±10
159 |
Смотрите также
