Насосы погружные

Насосы погружные

Тип насоса Параметры среды Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) Масса, кг Требования к гидравлической линии
Выход л/мин Напор, м. вод. ст. Расход, л/мин Давление, бар
НП-35ГД 800 10 220х300 7 15-35 100-200
НП-50ГД 940 10 190х240 6,3 15-34 70-140
НП-80ГД 1890 6 267х254 9,5 26-45 70-140
НП-100ГД 1650 45 300х300 9,7 15-35 100-200
НП-200ГД 3000 16 400х500 25 20-45 100-200
НП-300ГД 5000 30 450х900 39 100 250
НП-480ГД 8000 35 450х900 54 169 420
НП-720ГД 12000 35 500х1100 70 200 420
НП-1200ГД 20000 35 650х1250 85 317 420


Смотрите также