Генераторы сварочные

Генераторы сварочные

Тип сварочного генератора Сварочный ток, А Дополнительные розетки Габаритные размеры, (ДхШхВ, мм) Масса, кг Требования к гидравлической линии
Мин. Макс. Напряжение, В Мощн., кВт минимальный расход, л/мин максимальное давление, бар
переносные
ГАС 200-30ГД 40 200 (110)220 DC (1) 2 390х190х230 18 26 210
ГАС 200-46ГД 40 200 (110)220 DC (1) 2 390х190х230 18 48 160
ГАС 250-40ГД 60 250 (110)220) DC (1) 2 390х190х230 19 42 210
ГАС 250-60ГД 60 250 110(220) DC (1) 2 390х190х230 19 62 160
к-серия
ГАС 180Д 40 220 230/400 AC 3,0/4,8 620х210х340 52 35 210
ГАС 220ГД 60 220 230/400 AC 3,5/5,2 640х210х340 53 50 210
ГАС 300ГД 40 300 230/400 AC 3,2/6,4 590х295х435 92 71 210
ГАС 400ГД 40 400 230/400 AC 4/8 785х310х590 100 83 210


Смотрите также